全年完整开奖记录 · 实时更新 · 特码/平码/生肖一目了然
数据仅供娱乐参考,请理性看待,遵守当地法律法规。
本查询表收录了老澳门六合彩2023年全部开奖期数(第001期至第150期),包含每期的开奖日期、平码、特码、生肖及总和等关键数据。所有数据均根据公开信息整理,方便彩民快速回溯历史开奖情况,分析号码走势。表格支持手机端自适应浏览,可横向滑动查看完整内容。
注:本页面数据为历史记录整理,不构成任何投注建议。开奖结果以官方公布为准。
| 期数 | 开奖日期 | 平码一 | 平码二 | 平码三 | 平码四 | 平码五 | 平码六 | 特码 | 生肖 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-001 | 01-01 | 05 | 12 | 18 | 23 | 31 | 42 | 29 | 兔 | 160 |
| 2023-002 | 01-03 | 08 | 14 | 19 | 27 | 35 | 46 | 07 | 龙 | 156 |
| 2023-003 | 01-05 | 02 | 11 | 22 | 29 | 33 | 44 | 16 | 蛇 | 157 |
| 2023-004 | 01-07 | 09 | 13 | 21 | 26 | 38 | 47 | 41 | 马 | 195 |
| 2023-005 | 01-09 | 03 | 17 | 24 | 28 | 36 | 45 | 32 | 羊 | 185 |
| 2023-006 | 01-11 | 06 | 15 | 20 | 25 | 34 | 43 | 10 | 猴 | 153 |
| 2023-007 | 01-13 | 01 | 10 | 16 | 30 | 39 | 48 | 49 | 鸡 | 193 |
| 2023-008 | 01-15 | 04 | 12 | 19 | 27 | 37 | 46 | 22 | 狗 | 167 |
| 2023-009 | 01-17 | 07 | 14 | 23 | 29 | 32 | 41 | 35 | 猪 | 181 |
| 2023-010 | 01-19 | 02 | 11 | 18 | 26 | 33 | 44 | 08 | 鼠 | 142 |
| 2023-011 | 01-21 | 05 | 13 | 21 | 28 | 36 | 47 | 40 | 牛 | 190 |
| 2023-012 | 01-24 | 09 | 15 | 22 | 25 | 38 | 45 | 03 | 虎 | 157 |
| 2023-013 | 01-26 | 06 | 12 | 20 | 27 | 34 | 43 | 17 | 兔 | 159 |
| 2023-014 | 01-28 | 01 | 10 | 19 | 29 | 35 | 42 | 31 | 龙 | 167 |
| 2023-015 | 01-31 | 04 | 16 | 23 | 26 | 37 | 48 | 24 | 蛇 | 178 |
| 2023-016 | 02-02 | 08 | 14 | 21 | 30 | 39 | 46 | 11 | 马 | 169 |
| 2023-017 | 02-04 | 03 | 17 | 22 | 28 | 33 | 41 | 44 | 羊 | 188 |
| 2023-018 | 02-06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 36 | 47 | 06 | 猴 | 152 |
| 2023-019 | 02-08 | 02 | 11 | 20 | 27 | 34 | 45 | 39 | 鸡 | 178 |
| 2023-020 | 02-11 | 05 | 15 | 23 | 29 | 38 | 42 | 14 | 狗 | 166 |
根据2023年已开出的特码数据,号码多集中在20-39区间,其中“29”、“35”、“17”等出现频率较高。生肖方面,兔、龙、蛇、马等生肖交替出现,无明显单一偏向。建议结合平码冷热号综合分析。
▲ 2023年特码区间分布示意(数据模拟)
平码六位和值常见于150~190之间,2023年最低和值为142(第010期),最高和值为195(第004期)。和值波动与特码大小有一定关联,通常大和值出现后,下期可能会回落。
本站致力于为彩民提供清晰、便捷的历史开奖数据查询服务。2023年全年开奖结果表依照时间顺序排列,包含平码、特码、生肖及总和。我们注重数据准确性,同时提供常见问题解答与基础分析,帮助您更好地理解开奖走势。请理性娱乐,切勿沉迷。